| Été + | Hiver - | |||
| Tableau comparatif de différent matériaux de même épaisseur | Densité : kg / m3 | Chaleur spécifique : C + le nombre est grand, meilleur est le produit j/kg.k |
Conductibilité thermique : λ + le nombre est petit meilleur est le produit W/mK |
Diffusivité thermique : + le nombre est petit, meilleur est le produit |
| Très bon résultat | ||||
| Steico floor | 160 | 2100 | 0,039 | - |
| Steico Protect | 200 | 2099 | 0,045 | 4 |
| Béton | 2200 | 1044 | 0,29 | 5 |
| Bois | 550 | 1880 | 0,14 | 5 |
| Steico Therm | idem | idem | idem | idem |
| Liège expansé | 111 * | 1800 | 0,037 | 7 * |
| Fermacell | 1150 | 1489 | 0,36 | 8 |
| Brique isolante | 1150 | 1008 | 0,27 | 8 |
| Homatherm panneau de cellulose | 80=>60 | 1944 ** | 0,038 ** | 9 ** |
| Brique | 800 | 1008 | 0,21 | 9 |
| Thermofloc flocons de cellulose | 35 à 60 | 1944 | 0,037 | 2 |
| Bon résultat | ||||
| Gyproc | 900 | 792 | 0,21 | 11 |
| Bloc snelbouw | 1150 | 1008 | 0,37 | 11 |
| Béton léger | 800 | 1044 | 0,29 | 13 |
| Vermiculite | 180 | 900 | 0,058 | 13 |
| Béton cellulaire | 650 | 839 | 0,2 | 13 |
| Bloc d'argile expansée | 1050 | 839 | 0,35 | 14 |
| Résultat moyen | ||||
| Silicocalcaire | 1330 | 839 | 0,5 | 16 |
| Verre | 2500 | 828 | 0,93 | 16 |
| Mousse PU | 30 | 1404 | 0,03 | 26 |
| PS3 expansé | 30 | 1404 | 0,034 | 29 |
| Laine de chanvre | 45=>40 | 1800 *** | 0,036 *** | 23 *** |
| Pierre sédimentaire | 2600 | 900 | 2,3 | 35 |
| Isovlas laine de lin | 18 | 1880 | 0,036 | 37 |
| Laine de roche | 35 | 839 | 0,033 | 40 |
| PS2 expansé | 20 | 1404 | 0,036 | 46 |
| Laine de verre | 25 | 839 | 0,033 | 57 |
| PS1 expansé | 15 | 1404 | 0,038 | 65 |
| Résultat effrayant | ||||
| Profilé fer | 7800 | 612 | 58 | 437 |
| Aluminium | 2700 | 828 | 200 | 3221 |
* Le Liège s'est amélioré (chiffres disponibles prochainement).
** Le Homatherm est actuellement plus attractif au niveau du prix : il est passé de 80kg/m3 à 60kg/m3 de densité pour un résultat presque similaire (chiffres disponibles prochainement).
*** Notre laine de chanvre est passé de 45 kg/m3 à 40kg/m3 de densité ce qui la rend moins chère pour un résultat optimisé (chiffres disponibles prochainement).