![]() |
|
![]() |
|
| Type | ||||||
| 2 | Pin des Landes | Bois tendre | ||||
| 2.3 | Châtaignier | Bois tendre | ||||
| 3.2 | Teck | Bois dur | ||||
| 3.4 | Chêne | Bois dur | ||||
| 4.1 | Merbau | Bois dur | ||||
| 4.3 | Wengé | Bois dur | ||||
| 4.7 | Bambou | Bois dur | ||||
| 5.3 | Ipé | Bois dur | ||||
| 8.5 | Density / Woven (bambou haute densité) | Très dur |
| Il est à noter que le test Brinell est indicatif, ne reflète qu'une des qualités du plancher et doit surtout vous guider pour le choix de votre plancher vis-à-vis de l'usage de celui-ci. Pour un usage intensif (commerce, salle de réception...) choisissez un bois dur de préférence comme notre Density / Woven. Pour un usage plus modéré (chambre à coucher, etc.) un "pin des Landes" est déjà un choix judicieux. |
|